// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:11.292 | 10 | |
| 2 | +4.343 | 8 | |
| 3 | +5.325 | 6 | |
| 4 | +6.729 | 5 | |
| 5 | +13.007 | 4 | |
| 6 | +16.698 | 3 | |
| 7 | AlonsoFernando AlonsoFastest lapMcLaren | +21.936 | 2 |
| 8 | +22.888 | 1 | |
| 9 | +22.960 | 0 | |
| 10 | +23.984 | 0 | |
| 11 | +24.318 | 0 | |
| 12 | +30.439 | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Fastest lap: Fernando Alonso, 1:16.367
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.707 | |
| 2 | 1:16.163 | |
| 3 | 1:16.266 | |
| 4 | 1:16.411 | |
| 5 | 1:16.570 | |
| 6 | 1:16.913 | |
| 7 | 1:16.919 | |
| 8 | 1:16.993 | |
| 9 | 1:17.229 | |
| 10 | 1:17.747 | |
| 11 | 1:16.743 | |
| 12 | 1:16.760 | |
| 13 | 1:17.116 | |
| 14 | 1:17.304 | |
| 15 | 1:17.541 | |
| 16 | 1:17.571 | |
| 17 | 1:17.542 | |
| 18 | 1:17.634 | |
| 19 | 1:18.089 | |
| 20 | 1:18.536 | |
| 21 | 1:19.196 | |
| 22 | 1:17.806 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.