// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:24.227 | 10 | |
| 2 | +16.495 | 8 | |
| 3 | +23.352 | 6 | |
| 4 | +42.627 | 5 | |
| 5 | +43.934 | 4 | |
| 6 | +47.775 | 3 | |
| 7 | +53.597 | 2 | |
| 8 | +54.120 | 1 | |
| 9 | +54.433 | 0 | |
| 10 | +54.749 | 0 | |
| 11 | +1:07.540 | 0 | |
| 12 | +1:11.299 | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapFerrari | DNF | 0 |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:17.387
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.886 | |
| 2 | 1:18.498 | |
| 3 | 1:18.735 | |
| 4 | 1:18.746 | |
| 5 | 1:18.844 | |
| 6 | 1:19.048 | |
| 7 | 1:19.089 | |
| 8 | 1:19.633 | |
| 9 | 1:20.848 | |
| 10 | 1:17.523 | |
| 11 | 1:18.031 | |
| 12 | 1:18.062 | |
| 13 | 1:18.238 | |
| 14 | 1:18.327 | |
| 15 | 1:18.393 | |
| 16 | 1:18.916 | |
| 17 | 1:19.108 | |
| 18 | 1:19.165 | |
| 19 | 1:23.565 | |
| 20 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.