// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50:53.669 | 9 | |
| 2 | +7.702 | 6 | |
| 3 | +9.283 | 4 | |
| 4 | +1:12.185 | 3 | |
| 5 | +1:32.603 | 2 | |
| 6 | +1 շրջան | 1 | |
| 7 | +1 շրջան | 0 | |
| 8 | +1 շրջան | 0 | |
| 9 | +1 շրջան | 0 | |
| 10 | +2 շրջան | 0 | |
| 11 | +2 շրջան | 0 | |
| 12 | +4 շրջան | 0 | |
| 13 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Detroit Street Circuit
Detroit, Միացյալ Նահանգներ
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։