// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMichael SchumacherFastest lapFerrari | 1:32:35.101 | 10 |
| 2 | +17.989 | 8 | |
| 3 | +22.533 | 6 | |
| 4 | +53.673 | 5 | |
| 5 | +1:00.987 | 4 | |
| 6 | +1:13.448 | 3 | |
| 7 | +1:16.206 | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +2 laps | 0 | |
| 14 | +3 laps | 0 | |
| 15 | +3 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Michael Schumacher, 1:29.468
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:28.351 | |
| 2 | 1:28.986 | |
| 3 | 1:29.135 | |
| 4 | 1:29.137 | |
| 5 | 1:29.245 | |
| 6 | 1:29.313 | |
| 7 | 1:29.353 | |
| 8 | 1:29.354 | |
| 9 | 1:29.459 | |
| 10 | 1:29.697 | |
| 11 | 1:29.706 | |
| 12 | 1:31.431 | |
| 13 | 1:31.604 | |
| 14 | 1:31.797 | |
| 15 | 1:31.979 | |
| 16 | 1:31.982 | |
| 17 | 1:34.398 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
// Schedule
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Nürburgring
Nürburg, Germany
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.