// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMichael SchumacherFastest lapFerrari | 1:35:58.765 | 10 |
| 2 | +3.751 | 8 | |
| 3 | +4.447 | 6 | |
| 4 | +4.879 | 5 | |
| 5 | +1:12.586 | 4 | |
| 6 | +1:14.116 | 3 | |
| 7 | +1:14.565 | 2 | |
| 8 | +1:29.364 | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Michael Schumacher, 1:32.099
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.816 | |
| 2 | 1:30.028 | |
| 3 | 1:30.407 | |
| 4 | 1:30.754 | |
| 5 | 1:30.933 | |
| 6 | 1:30.940 | |
| 7 | 1:31.419 | |
| 8 | 1:31.542 | |
| 9 | 1:31.880 | |
| 10 | 1:33.405 | |
| 11 | 1:30.944 | |
| 12 | 1:31.194 | |
| 13 | 1:31.197 | |
| 14 | 1:31.227 | |
| 15 | 1:31.422 | |
| 16 | 1:31.728 | |
| 17 | 1:32.901 | |
| 18 | 1:32.936 | |
| 19 | 1:32.992 | |
| 20 | 1:33.658 | |
| 21 | 1:35.239 | |
| 22 | 1:46.505 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Nürburgring
Nürburg, Germany
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.