// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMichael SchumacherЛучший кругFerrari | 1:35:58.765 | 10 |
| 2 | +3.751 | 8 | |
| 3 | +4.447 | 6 | |
| 4 | +4.879 | 5 | |
| 5 | +1:12.586 | 4 | |
| 6 | +1:14.116 | 3 | |
| 7 | +1:14.565 | 2 | |
| 8 | +1:29.364 | 1 | |
| 9 | +1 круг | 0 | |
| 10 | +1 круг | 0 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Michael Schumacher, 1:32.099
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.816 | |
| 2 | 1:30.028 | |
| 3 | 1:30.407 | |
| 4 | 1:30.754 | |
| 5 | 1:30.933 | |
| 6 | 1:30.940 | |
| 7 | 1:31.419 | |
| 8 | 1:31.542 | |
| 9 | 1:31.880 | |
| 10 | 1:33.405 | |
| 11 | 1:30.944 | |
| 12 | 1:31.194 | |
| 13 | 1:31.197 | |
| 14 | 1:31.227 | |
| 15 | 1:31.422 | |
| 16 | 1:31.728 | |
| 17 | 1:32.901 | |
| 18 | 1:32.936 | |
| 19 | 1:32.992 | |
| 20 | 1:33.658 | |
| 21 | 1:35.239 | |
| 22 | 1:46.505 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Nürburgring
Nürburg, Германия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.