// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelSebastian VettelFastest lapRed Bull | 1:39:36.169 | 25 |
| 2 | +10.891 | 18 | |
| 3 | +27.255 | 15 | |
| 4 | +46.190 | 12 | |
| 5 | +51.705 | 10 | |
| 6 | +1:00.065 | 8 | |
| 7 | +1:38.090 | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +1 lap | 0 | |
| 19 | +2 laps | 0 | |
| 20 | +2 laps | 0 | |
| 21 | +2 laps | 0 | |
| 22 | +2 laps | 0 | |
| 23 | +3 laps | 0 | |
| 24 | +3 laps | 0 |
Fastest lap: Sebastian Vettel, 1:41.852
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.975 | |
| 2 | 1:37.163 | |
| 3 | 1:37.380 | |
| 4 | 1:37.454 | |
| 5 | 1:37.535 | |
| 6 | 1:37.645 | |
| 7 | 1:38.231 | |
| 8 | 1:38.240 | |
| 9 | 1:38.781 | |
| 10 | 1:39.034 | |
| 11 | 1:39.068 | |
| 12 | 1:39.422 | |
| 13 | 1:39.489 | |
| 14 | 1:39.525 | |
| 15 | 1:39.645 | |
| 16 | 1:39.657 | |
| 17 | 1:39.711 | |
| 18 | 1:40.232 | |
| 19 | 1:41.664 | |
| 20 | 1:42.234 | |
| 21 | 1:42.553 | |
| 22 | 1:43.584 | |
| 23 | 1:43.735 | |
| 24 | 1:44.363 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Valencia Street Circuit
Valencia, Spain
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.