// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelSebastian VettelЛучший кругRed Bull | 1:39:36.169 | 25 |
| 2 | +10.891 | 18 | |
| 3 | +27.255 | 15 | |
| 4 | +46.190 | 12 | |
| 5 | +51.705 | 10 | |
| 6 | +1:00.065 | 8 | |
| 7 | +1:38.090 | 6 | |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| 21 | +2 круга | 0 | |
| 22 | +2 круга | 0 | |
| 23 | +3 круга | 0 | |
| 24 | +3 круга | 0 |
Лучший круг: Sebastian Vettel, 1:41.852
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.975 | |
| 2 | 1:37.163 | |
| 3 | 1:37.380 | |
| 4 | 1:37.454 | |
| 5 | 1:37.535 | |
| 6 | 1:37.645 | |
| 7 | 1:38.231 | |
| 8 | 1:38.240 | |
| 9 | 1:38.781 | |
| 10 | 1:39.034 | |
| 11 | 1:39.068 | |
| 12 | 1:39.422 | |
| 13 | 1:39.489 | |
| 14 | 1:39.525 | |
| 15 | 1:39.645 | |
| 16 | 1:39.657 | |
| 17 | 1:39.711 | |
| 18 | 1:40.232 | |
| 19 | 1:41.664 | |
| 20 | 1:42.234 | |
| 21 | 1:42.553 | |
| 22 | 1:43.584 | |
| 23 | 1:43.735 | |
| 24 | 1:44.363 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Valencia Street Circuit
Valencia, Испания
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.