// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:54.848 | 10 | |
| 2 | +8.388 | 8 | |
| 3 | +16.351 | 6 | |
| 4 | +19.231 | 5 | |
| 5 | +23.055 | 4 | |
| 6 | +41.108 | 3 | |
| 7 | +41.956 | 2 | |
| 8 | +46.842 | 1 | |
| 9 | +1:07.102 | 0 | |
| 10 | +1:08.578 | 0 | |
| 11 | +1:10.258 | 0 | |
| 12 | +1:13.252 | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +3 laps | 0 | |
| 16 | +4 laps | 0 | |
| 17 | +4 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapMcLaren | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:13.780
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.306 | |
| 2 | 1:13.668 | |
| 3 | 1:13.674 | |
| 4 | 1:13.690 | |
| 5 | 1:13.821 | |
| 6 | 1:13.874 | |
| 7 | 1:14.134 | |
| 8 | 1:14.278 | |
| 9 | 1:14.287 | |
| 10 | 1:14.368 | |
| 11 | 1:14.556 | |
| 12 | 1:14.802 | |
| 13 | 1:15.011 | |
| 14 | 1:15.395 | |
| 15 | 1:15.454 | |
| 16 | 1:15.616 | |
| 17 | 1:16.192 | |
| 18 | 1:16.310 | |
| 19 | 1:18.055 | |
| 20 | 1:18.400 |
// Schedule
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.