// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:38.864 | 25 | |
| 2 | +4.196 | 18 | |
| 3 | VettelSebastian VettelFastest lapRed Bull | +5.121 | 15 |
| 4 | +26.896 | 12 | |
| 5 | +29.482 | 10 | |
| 6 | +43.606 | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +3 laps | 0 | |
| 19 | +4 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Sebastian Vettel, 1:15.824
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.791 | |
| 2 | 1:13.793 | |
| 3 | 1:14.290 | |
| 4 | 1:14.347 | |
| 5 | 1:14.427 | |
| 6 | 1:14.566 | |
| 7 | 1:15.079 | |
| 8 | 1:15.109 | |
| 9 | 1:15.179 | |
| 10 | 1:15.339 | |
| 11 | 1:15.026 | |
| 12 | 1:15.084 | |
| 13 | 1:15.307 | |
| 14 | 1:15.467 | |
| 15 | 1:15.550 | |
| 16 | 1:15.588 | |
| 17 | 1:15.974 | |
| 18 | 1:17.583 | |
| 19 | 1:18.300 | |
| 20 | 1:18.343 | |
| 21 | 1:18.592 | |
| 22 | 1:18.952 | |
| 23 | 1:19.844 | |
| 24 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.