// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:05.862 | 25 | |
| 2 | +6.949 | 18 | |
| 3 | +16.409 | 15 | |
| 4 | +21.925 | 12 | |
| 5 | +23.732 | 10 | |
| 6 | +27.896 | 8 | |
| 7 | SchumacherMichael SchumacherЛучший кругMercedes | +28.970 | 6 |
| 8 | +46.941 | 4 | |
| 9 | +48.162 | 2 | |
| 10 | +48.889 | 1 | |
| 11 | +59.227 | 0 | |
| 12 | +1:11.428 | 0 | |
| 13 | +1:16.829 | 0 | |
| 14 | +1:16.965 | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| 21 | +3 круга | 0 | |
| 22 | +3 круга | 0 | |
| 23 | +3 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Michael Schumacher, 1:18.725
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:40.621 | |
| 2 | 1:41.026 | |
| 3 | 1:41.496 | |
| 4 | 1:42.459 | |
| 5 | 1:43.501 | |
| 6 | 1:43.950 | |
| 7 | 1:44.113 | |
| 8 | 1:44.186 | |
| 9 | 1:44.889 | |
| 10 | 1:45.811 | |
| 11 | 1:39.789 | |
| 12 | 1:39.933 | |
| 13 | 1:39.985 | |
| 14 | 1:40.212 | |
| 15 | 1:40.574 | |
| 16 | 1:40.752 | |
| 17 | 1:41.551 | |
| 18 | 1:16.741 | |
| 19 | 1:17.620 | |
| 20 | 1:18.531 | |
| 21 | 1:19.220 | |
| 22 | 1:19.291 | |
| 23 | 1:19.912 | |
| 24 | 1:20.230 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Hockenheimring
Hockenheim, Германия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.