// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapMcLaren | 1:37:25.552 | 10 |
| 2 | +35.581 | 8 | |
| 3 | +36.129 | 6 | |
| 4 | +54.221 | 5 | |
| 5 | +58.832 | 4 | |
| 6 | +1:08.375 | 3 | |
| 7 | +1 lap | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +3 laps | 0 | |
| 13 | +4 laps | 0 | |
| 14 | +7 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:21.219
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:19.882 | |
| 2 | 1:20.779 | |
| 3 | 1:20.839 | |
| 4 | 1:20.891 | |
| 5 | 1:20.964 | |
| 6 | 1:21.141 | |
| 7 | 1:21.158 | |
| 8 | 1:21.302 | |
| 9 | 1:21.333 | |
| 10 | 1:21.787 | |
| 11 | 1:21.937 | |
| 12 | 1:22.086 | |
| 13 | 1:22.279 | |
| 14 | 1:22.565 | |
| 15 | 1:22.866 | |
| 16 | 1:23.495 | |
| 17 | 1:24.443 | |
| 18 | 1:25.057 | |
| 19 | 1:25.484 | |
| 20 |
// Schedule
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Hungaroring
Budapest, Hungary
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.