// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:52:20.941 | 10 | |
| 2 | +30.837 | 8 | |
| 3 | +43.822 | 6 | |
| 4 | +45.205 | 5 | |
| 5 | +1 շրջան | 4 | |
| 6 | +1 շրջան | 3 | |
| 7 | MassaFelipe MassaԱմենաարագ շրջանFerrari | +1 շրջան | 2 |
| 8 | DNF | 1 | |
| 9 | +3 շրջան | 0 | |
| 10 | +3 շրջան | 0 | |
| 11 | +4 շրջան | 0 | |
| 12 | DNF | 0 | |
| 13 | +5 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Felipe Massa, 1:23.516
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:19.599 | |
| 2 | 1:19.886 | |
| 3 | 1:20.085 | |
| 4 | 1:20.092 | |
| 5 | 1:20.117 | |
| 6 | 1:20.266 | |
| 7 | 1:20.759 | |
| 8 | 1:20.924 | |
| 9 | 1:21.132 | |
| 10 | 1:22.049 | |
| 11 | 1:20.623 | |
| 12 | 1:20.875 | |
| 13 | 1:20.890 | |
| 14 | 1:21.207 | |
| 15 | 1:21.364 | |
| 16 | 1:23.767 | |
| 17 | 1:22.068 | |
| 18 | 1:22.084 | |
| 19 | 1:22.317 | |
| 20 | 1:22.967 | |
| 21 | 1:23.146 | |
| 22 | 1:24.016 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Hungaroring
Budapest, Հունգարիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։