// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.503 | 25 | |
| 2 | +1.032 | 18 | |
| 3 | +10.518 | 15 | |
| 4 | VettelSebastian VettelЛучший кругRed Bull | +11.614 | 12 |
| 5 | +26.653 | 10 | |
| 6 | +30.243 | 8 | |
| 7 | +33.899 | 6 | |
| 8 | +34.458 | 4 | |
| 9 | +38.350 | 2 | |
| 10 | +51.234 | 1 | |
| 11 | +57.283 | 0 | |
| 12 | +1:02.887 | 0 | |
| 13 | +1:03.606 | 0 | |
| 14 | +1:04.494 | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +2 круга | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| 21 | +3 круга | 0 | |
| 22 | +3 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Sebastian Vettel, 1:24.136
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:20.953 | |
| 2 | 1:21.366 | |
| 3 | 1:21.416 | |
| 4 | 1:21.583 | |
| 5 | 1:21.730 | |
| 6 | 1:21.844 | |
| 7 | 1:21.900 | |
| 8 | 1:21.939 | |
| 9 | 1:22.343 | |
| 10 | 1:22.847 | |
| 11 | 1:21.715 | |
| 12 | 1:21.813 | |
| 13 | 1:21.895 | |
| 14 | 1:21.895 | |
| 15 | 1:22.300 | |
| 16 | 1:22.380 | |
| 17 | 1:22.723 | |
| 18 | 1:23.250 | |
| 19 | 1:23.576 | |
| 20 | 1:24.167 | |
| 21 | 1:25.244 | |
| 22 | 1:25.476 | |
| 23 | 1:25.916 | |
| 24 | 1:26.178 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Hungaroring
Budapest, Венгрия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.