// Ֆորմուլա 1 · Փուլ 2
Indianapolis 500 1954
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, Միացյալ Նահանգներ
// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:49:17.270 | 8 | |
| 2 | +1:09.950 | 6 | |
| 3 | +1:19.730 | 5 | |
| 4 | +2:52.680 | 1,5 | |
| 4 | +2:52.680 | 1,5 | |
| 5 | +3:24.550 | 2 | |
| 6 | +3:47.550 | 0 | |
| 7 | +4:13.350 | 0 | |
| 8 | +5:01.170 | 0 | |
| 8 | +5:01.170 | 0 | |
| 9 | +7:07.240 | 0 | |
| 10 | +7:07.690 | 0 | |
| 11 | +8:22.190 | 0 | |
| 11 | +8:22.190 | 0 | |
| 11 | +8:22.190 | 0 | |
| 11 | +8:22.190 | 0 | |
| 11 | +8:22.190 | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +3 շրջան | 0 | |
| 14 | +3 շրջան | 0 | |
| 15 | +4 շրջան | 0 | |
| 15 | +4 շրջան | 0 | |
| 15 | +4 շրջան | 0 | |
| 15 | +4 շրջան | 0 | |
| 16 | +6 շրջան | 0 | |
| 17 | +6 շրջան | 0 | |
| 18 | +7 շրջան | 0 | |
| 18 | +7 շրջան | 0 | |
| 19 | +7 շրջան | 0 | |
| 19 | +7 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| 23 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis, Միացյալ Նահանգներ
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։