// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:52.800 | 9 | |
| 2 | +3.300 | 6 | |
| 3 | +16.500 | 4 | |
| 4 | +1:15.900 | 3 | |
| 5 | +1 շրջան | 2 | |
| 6 | +1 շրջան | 1 | |
| 7 | +2 շրջան | 0 | |
| 8 | +2 շրջան | 0 | |
| 9 | +2 շրջան | 0 | |
| 10 | DNF | 0 | |
| 11 | DNF | 0 | |
| 12 | DNF | 0 | |
| 13 | DNF | 0 | |
| 14 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Իտալիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։