// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16:21.706 | 10 | |
| 2 | +2.866 | 8 | |
| 3 | +30.664 | 6 | |
| 4 | SutilAdrian SutilЛучший кругForce India | +31.131 | 5 |
| 5 | +59.182 | 4 | |
| 6 | +1:00.693 | 3 | |
| 7 | +1:22.412 | 2 | |
| 8 | +1:25.407 | 1 | |
| 9 | +1:26.856 | 0 | |
| 10 | +2:42.163 | 0 | |
| 11 | +2:43.925 | 0 | |
| 12 | DNF | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Adrian Sutil, 1:24.739
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:24.066 | |
| 2 | 1:24.261 | |
| 3 | 1:24.523 | |
| 4 | 1:24.845 | |
| 5 | 1:25.015 | |
| 6 | 1:25.030 | |
| 7 | 1:25.043 | |
| 8 | 1:25.072 | |
| 9 | 1:25.180 | |
| 10 | 1:25.314 | |
| 11 | 1:23.611 | |
| 12 | 1:23.728 | |
| 13 | 1:23.866 | |
| 14 | 1:23.901 | |
| 15 | 1:24.275 | |
| 16 | 1:24.036 | |
| 17 | 1:24.074 | |
| 18 | 1:24.121 | |
| 19 | 1:24.220 | |
| 20 | 1:24.951 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Италия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.