// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | AlonsoFernando AlonsoFastest lapRenault | 1:23:52.413 | 10 |
| 2 | +16.151 | 8 | |
| 3 | +23.953 | 6 | |
| 4 | +34.101 | 5 | |
| 5 | +43.596 | 4 | |
| 6 | +46.717 | 3 | |
| 7 | +48.869 | 2 | |
| 8 | +1:16.095 | 1 | |
| 9 | +1:16.932 | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +3 laps | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Fernando Alonso, 1:32.676
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.599 | |
| 2 | 1:29.711 | |
| 3 | 1:29.989 | |
| 4 | 1:30.039 | |
| 5 | 1:30.371 | |
| 6 | 1:30.599 | |
| 7 | 1:30.992 | |
| 8 | 1:31.478 | |
| 9 | 1:31.513 | |
| 10 | 1:31.856 | |
| 11 | 1:30.827 | |
| 12 | 1:31.094 | |
| 13 | 1:31.254 | |
| 14 | 1:31.276 | |
| 15 | 1:31.943 | |
| 16 | 1:33.750 | |
| 17 | 1:32.252 | |
| 18 | 1:32.402 | |
| 19 | 1:32.867 | |
| 20 | 1:33.666 | |
| 21 | 1:33.709 | |
| 22 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Suzuka Circuit
Suzuka, Japan
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.