// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonFastest lapMcLaren | 2:00:34.579 | 10 |
| 2 | +8.377 | 8 | |
| 3 | +9.478 | 6 | |
| 4 | +20.297 | 5 | |
| 5 | +38.864 | 4 | |
| 6 | +49.042 | 3 | |
| 7 | +49.285 | 2 | |
| 8 | +1:00.129 | 1 | |
| 9 | +1:20.622 | 0 | |
| 10 | +1:28.342 | 0 | |
| 11 | DNF | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | DNF | 0 | |
| 15 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:28.193
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:25.368 | |
| 2 | 1:25.438 | |
| 3 | 1:25.516 | |
| 4 | 1:25.765 | |
| 5 | 1:26.505 | |
| 6 | 1:26.913 | |
| 7 | 1:26.914 | |
| 8 | 1:26.973 | |
| 9 | 1:27.225 | |
| 10 | 1:26.033 | |
| 11 | 1:26.232 | |
| 12 | 1:26.247 | |
| 13 | 1:26.253 | |
| 14 | 1:26.948 | |
| 15 | 1:27.191 | |
| 16 | 1:26.728 | |
| 17 | 1:27.323 | |
| 18 | 1:27.454 | |
| 19 | 1:27.564 | |
| 20 | 1:28.628 | |
| 21 | 1:28.762 | |
| 22 | 1:29.668 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Fuji Speedway
Oyama, Japan
// Previous winners
No earlier championship races at this circuit.
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.