// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:40.529 | 10 | |
| 2 | AlonsoFernando AlonsoЛучший кругRenault | +4.585 | 8 |
| 3 | +9.631 | 6 | |
| 4 | +39.351 | 5 | |
| 5 | +43.254 | 4 | |
| 6 | +43.854 | 3 | |
| 7 | +1:20.461 | 2 | |
| 8 | +1:21.288 | 1 | |
| 9 | +1 круг | 0 | |
| 10 | +1 круг | 0 | |
| 11 | +2 круга | 0 | |
| 12 | +2 круга | 0 | |
| 13 | +2 круга | 0 | |
| 14 | +3 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Fernando Alonso, 1:34.803
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.840 | |
| 2 | 1:33.986 | |
| 3 | 1:34.626 | |
| 4 | 1:34.668 | |
| 5 | 1:34.672 | |
| 6 | 1:34.916 | |
| 7 | 1:34.983 | |
| 8 | 1:35.747 | |
| 9 | 1:38.715 | |
| 10 | 1:34.586 | |
| 11 | 1:34.614 | |
| 12 | 1:34.683 | |
| 13 | 1:34.702 | |
| 14 | 1:34.752 | |
| 15 | 1:34.783 | |
| 16 | 1:35.091 | |
| 17 | 1:36.297 | |
| 18 | 1:36.581 | |
| 19 | 1:37.426 | |
| 20 | 1:37.819 | |
| 21 | 1:39.011 | |
| 22 | 1:40.720 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Sepang International Circuit
Kuala Lumpur, Малайзия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.