// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonLewis HamiltonԱմենաարագ շրջանMercedes | 2:00:04.795 | 25 |
| 2 | +13.534 | 18 | |
| 3 | +14.273 | 15 | |
| 4 | +15.389 | 12 | |
| 5 | +42.161 | 10 | |
| 6 | +56.801 | 8 | |
| 7 | +59.038 | 6 | |
| 8 | +1:00.641 | 4 | |
| 9 | +1:01.661 | 2 | |
| 10 | +1:02.230 | 1 | |
| 11 | +1:05.065 | 0 | |
| 12 | +1:06.915 | 0 | |
| 13 | +1:08.029 | 0 | |
| 14 | +1:12.008 | 0 | |
| 15 | +1:34.188 | 0 | |
| 16 | +1:34.543 | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Lewis Hamilton, 1:50.417
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:45.681 | |
| 2 | 1:45.688 | |
| 3 | 1:45.854 | |
| 4 | 1:45.902 | |
| 5 | 1:45.907 | |
| 6 | 1:46.000 | |
| 7 | 1:46.170 | |
| 8 | 1:46.187 | |
| 9 | 1:46.250 | |
| 10 | 1:47.362 | |
| 11 | 1:46.943 | |
| 12 | 1:46.989 | |
| 13 | 1:47.308 | |
| 14 | 1:47.333 | |
| 15 | 1:47.575 | |
| 16 | 1:47.812 | |
| 17 | 1:48.324 | |
| 18 | 1:49.063 | |
| 19 | 1:49.440 | |
| 20 | 1:50.405 | |
| 21 | 1:50.473 | |
| 22 | 1:52.287 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Marina Bay Street Circuit
Marina Bay, Սինգապուր
// Նախկին հաղթողներ
Այս մրցուղում նախկինում մրցավազքեր չեն եղել։
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։