// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:13.665 | 10 | |
| 2 | +6.238 | 6 | |
| 3 | +10.845 | 4 | |
| 4 | +30.182 | 3 | |
| 5 | +1:27.208 | 2 | |
| 6 | +1 շրջան | 1 | |
| 7 | +1 շրջան | 0 | |
| 8 | +1 շրջան | 0 | |
| 9 | +1 շրջան | 0 | |
| 10 | +1 շրջան | 0 | |
| 11 | +2 շրջան | 0 | |
| 12 | +3 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Իսպանիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։