// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapFerrari | 1:38:19.051 | 10 |
| 2 | +3.228 | 8 | |
| 3 | +4.187 | 6 | |
| 4 | +5.694 | 5 | |
| 5 | +35.938 | 4 | |
| 6 | +53.010 | 3 | |
| 7 | +58.244 | 2 | |
| 8 | +59.435 | 1 | |
| 9 | +1:03.073 | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:21.670
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:21.813 | |
| 2 | 1:21.904 | |
| 3 | 1:22.058 | |
| 4 | 1:22.065 | |
| 5 | 1:22.096 | |
| 6 | 1:22.231 | |
| 7 | 1:22.429 | |
| 8 | 1:22.529 | |
| 9 | 1:22.542 | |
| 10 | 1:22.699 | |
| 11 | 1:21.049 | |
| 12 | 1:21.117 | |
| 13 | 1:21.211 | |
| 14 | 1:21.230 | |
| 15 | 1:21.349 | |
| 16 | 1:21.724 | |
| 17 | 1:21.810 | |
| 18 | 1:22.108 | |
| 19 | 1:22.516 | |
| 20 | 1:23.224 | |
| 21 | 1:23.318 | |
| 22 | 1:23.496 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.