// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:16.596 | 25 | |
| 2 | +9.338 | 18 | |
| 3 | +26.049 | 15 | |
| 4 | +38.273 | 12 | |
| 5 | +47.963 | 10 | |
| 6 | +1:08.020 | 8 | |
| 7 | +1:08.988 | 6 | |
| 8 | +1:19.506 | 4 | |
| 9 | +1:21.738 | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | GutiérrezEsteban GutiérrezFastest lapSauber | +1 lap | 0 |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| 19 | +2 laps | 0 | |
| 20 | DNF | 0 | |
| 21 | DNF | 0 | |
| 22 | DNF | 0 |
Fastest lap: Esteban Gutiérrez, 1:26.217
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:20.718 | |
| 2 | 1:20.972 | |
| 3 | 1:21.054 | |
| 4 | 1:21.177 | |
| 5 | 1:21.218 | |
| 6 | 1:21.219 | |
| 7 | 1:21.308 | |
| 8 | 1:21.570 | |
| 9 | 1:22.069 | |
| 10 | 1:22.233 | |
| 11 | 1:22.127 | |
| 12 | 1:22.166 | |
| 13 | 1:22.346 | |
| 14 | 1:22.355 | |
| 15 | 1:22.389 | |
| 16 | 1:22.793 | |
| 17 | 1:23.260 | |
| 18 | 1:23.318 | |
| 19 | 1:24.661 | |
| 20 | 1:24.713 | |
| 21 | 1:24.996 | |
| 22 | 1:25.070 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Spain
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.