// Формула-1 · Этап 9
United States Grand Prix 2005
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, Соединенные Штаты
// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMichael SchumacherЛучший кругFerrari | 1:29:43.181 | 10 |
| 2 | +1.500 | 8 | |
| 3 | +1 круг | 6 | |
| 4 | +1 круг | 5 | |
| 5 | +2 круга | 4 | |
| 6 | +2 круга | 3 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Лучший круг: Michael Schumacher, 1:11.497
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:10.625 | |
| 2 | 1:10.694 | |
| 3 | 1:11.277 | |
| 4 | 1:11.290 | |
| 5 | 1:11.369 | |
| 6 | 1:11.380 | |
| 7 | 1:11.431 | |
| 8 | 1:11.497 | |
| 9 | 1:11.527 | |
| 10 | 1:11.555 | |
| 11 | 1:11.681 | |
| 12 | 1:11.691 | |
| 13 | 1:11.754 | |
| 14 | 1:12.132 | |
| 15 | 1:12.430 | |
| 16 | 1:12.682 | |
| 17 | 1:13.462 | |
| 18 | 1:13.632 | |
| 19 | 1:13.776 | |
| 20 | 1:14.494 |
// Расписание
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis, Соединенные Штаты
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.