| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | На 2 позиции выше | FarinaNino FarinaТвой любимый пилотAlfa Romeo | 3 | 30 |
| 2 | На 1 позицию ниже | FangioJuan FangioТвой любимый пилотAlfa Romeo | 3 | 27 |
| 3 | На 1 позицию ниже | FagioliLuigi FagioliТвой любимый пилотAlfa Romeo | 0 | 24 |
| 4 | Позиция не изменилась | RosierLouis RosierТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 13 |
| 5 | На 1 позицию выше | AscariAlberto AscariТвой любимый пилотFerrari | 0 | 11 |
| 6 | На 1 позицию ниже | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 1 | 9 |
| 7 | Позиция не изменилась | HollandBill HollandТвой любимый пилотDeidt | 0 | 6 |
| 8 | Позиция не изменилась | BiraPrince BiraТвой любимый пилотMaserati | 0 | 5 |
| 9 | На 2 позиции выше | WhiteheadPeter WhiteheadТвой любимый пилотFerrari | 0 | 4 |
| 10 | На 1 позицию ниже | ChironLouis ChironТвой любимый пилотMaserati | 0 | 4 |
| 11 | На 1 позицию ниже | ParnellReg ParnellТвой любимый пилотAlfa Romeo, Maserati | 0 | 4 |
| 12 | Позиция не изменилась | RoseMauri RoseТвой любимый пилотDeidt | 0 | 4 |
| 13 | Впервые в таблице | SerafiniDorino SerafiniТвой любимый пилотFerrari | 0 | 3 |
| 14 | На 1 позицию ниже | CabantousYves CabantousТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 3 |
| 15 | На 1 позицию ниже | SommerRaymond SommerТвой любимый пилотFerrari, Talbot-Lago | 0 | 3 |
| 16 | На 1 позицию ниже | ManzonRobert ManzonТвой любимый пилотSimca | 0 | 3 |
| 17 | На 1 позицию ниже | GreenCecil GreenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 3 |
| 18 | Позиция не изменилась | ÉtancelinPhilippe ÉtancelinТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 3 |
| 19 | На 2 позиции ниже | BonettoFelice BonettoТвой любимый пилотMaserati, Milano | 0 | 2 |
| 20 | На 1 позицию ниже | ChaboudEugène ChaboudТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 1 |
| 21 | На 1 позицию ниже | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотKurtis Kraft, Deidt | 0 | 1 |
| 22 | На 1 позицию ниже | ChitwoodJoie ChitwoodТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1 |
| — | de GraffenriedToulo de GraffenriedТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | GerardBob GerardТвой любимый пилотERA | 0 | 0 | |
| — | VilloresiLuigi VilloresiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | WallardLee WallardТвой любимый пилотMoore | 0 | 0 | |
| — | PozziCharles PozziТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | ClaesJohnny ClaesТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | LeveghPierre LeveghТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | HarrisonCuth HarrisonТвой любимый пилотERA | 0 | 0 | |
| — | FaulknerWalt FaulknerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | PaganiNello PaganiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | SchellHarry SchellТвой любимый пилотCooper, Talbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | ConnorGeorge ConnorТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | HampshireDavid HampshireТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | CrossleyGeoff CrossleyТвой любимый пилотAlta | 0 | 0 | |
| — | RussoPaul RussoТвой любимый пилотNichels | 0 | 0 | |
| — | BrancaToni BrancaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | Shawe TaylorBrian Shawe TaylorТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | FryJoe FryТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | FlahertyPat FlahertyТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FohrMyron FohrТвой любимый пилотMarchese | 0 | 0 | |
| — | CarterDuane CarterТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | HellingsMack HellingsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | McGrathJack McGrathТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RuttmanTroy RuttmanТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | HartleyGene HartleyТвой любимый пилотLangley | 0 | 0 | |
| — | DaviesJimmy DaviesТвой любимый пилотEwing | 0 | 0 | |
| — | McDowellJohnny McDowellТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BrownWalt BrownТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | WebbTravis WebbТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | HoytJerry HoytТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | AderWalt AderТвой любимый пилотRae | 0 | 0 | |
| — | HolmesJackie HolmesТвой любимый пилотOlson | 0 | 0 | |
| — | RathmannJim RathmannТвой любимый пилотWetteroth | 0 | 0 | |
| — | MurrayDavid MurrayТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | MairesseGuy MairesseТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | RolFranco RolТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | KellyJoe KellyТвой любимый пилотAlta | 0 | 0 | |
| — | TaruffiPiero TaruffiТвой любимый пилотAlfa Romeo | 0 | 0 | |
| — | MartinEugène MartinТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | BiondettiClemente BiondettiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | LouveauHenri LouveauТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | WalkerPeter WalkerТвой любимый пилотERA | 0 | 0 | |
| — | RoltTony RoltТвой любимый пилотERA | 0 | 0 | |
| — | ComottiFranco ComottiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | JohnsonLeslie JohnsonТвой любимый пилотERA | 0 | 0 | |
| — | PiánAlfredo PiánТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | SanesiConsalvo SanesiТвой любимый пилотAlfa Romeo | 0 | 0 | |
| — | BanksHenry BanksТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | SchindlerBill SchindlerТвой любимый пилотSnowberger | 0 | 0 | |
| — | PietschPaul PietschТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | LevrettBayliss LevrettТвой любимый пилотAdams | 0 | 0 | |
| — | CantrellBill CantrellТвой любимый пилотAdams | 0 | 0 | |
| — | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | JacksonJimmy JacksonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HanksSam HanksТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RathmannDick RathmannТвой любимый пилотWatson | 0 | 0 | |
| — | DinsmoreDuke DinsmoreТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.