| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позиция не изменилась | AscariAlberto AscariТвой любимый пилотFerrari | 6 | 36 |
| 2 | Позиция не изменилась | FarinaNino FarinaТвой любимый пилотFerrari | 0 | 24 |
| 3 | Позиция не изменилась | TaruffiPiero TaruffiТвой любимый пилотFerrari | 1 | 22 |
| 4 | Позиция не изменилась | FischerRudi FischerТвой любимый пилотFerrari | 0 | 10 |
| 5 | Позиция не изменилась | HawthornMike HawthornТвой любимый пилотCooper | 0 | 10 |
| 6 | Позиция не изменилась | ManzonRobert ManzonТвой любимый пилотGordini | 0 | 9 |
| 7 | Позиция не изменилась | RuttmanTroy RuttmanТвой любимый пилотKuzma | 1 | 8 |
| 8 | На 3 позиции выше | VilloresiLuigi VilloresiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 8 |
| 9 | Впервые в таблице | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6,5 |
| 10 | На 2 позиции ниже | RathmannJim RathmannТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 6 |
| 11 | На 2 позиции ниже | BehraJean BehraТвой любимый пилотGordini | 0 | 6 |
| 12 | На 2 позиции ниже | HanksSam HanksТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 4 |
| 13 | На 1 позицию ниже | WhartonKen WhartonТвой любимый пилотFrazer Nash, Cooper | 0 | 3 |
| 14 | Позиция не изменилась | PooreDennis PooreТвой любимый пилотConnaught | 0 | 3 |
| 15 | На 2 позиции ниже | CarterDuane CarterТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 3 |
| 16 | На 1 позицию ниже | BrownAlan BrownТвой любимый пилотCooper | 0 | 2 |
| 17 | На 1 позицию ниже | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотSimca, Gordini | 0 | 2 |
| 18 | На 1 позицию ниже | FrèrePaul FrèreТвой любимый пилотHWM, Simca | 0 | 2 |
| 19 | Впервые в таблице | BonettoFelice BonettoТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 20 | На 2 позиции ниже | CrossArt CrossТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 21 | На 2 позиции ниже | ThompsonEric ThompsonТвой любимый пилотConnaught | 0 | 2 |
| 22 | На 2 позиции ниже | VukovichBill VukovichТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1 |
| — | LaurentRoger LaurentТвой любимый пилотHWM, Ferrari | 0 | 0 | |
| — | de GraffenriedToulo de GraffenriedТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | SimonAndré SimonТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | CollinsPeter CollinsТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | BryanJimmy BryanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HirtPeter HirtТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | de TornacoCharles de TornacoТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | HamiltonDuncan HamiltonТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | ReeceJimmy ReeceТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ParnellReg ParnellТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | RiessFritz RiessТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | MacklinLance MacklinТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | BrandonEric BrandonТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | LandiChico LandiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | ClaesJohnny ClaesТвой любимый пилотGordini, Simca, HWM | 0 | 0 | |
| — | UlmenToni UlmenТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | ConnorGeorge ConnorТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ÉtancelinPhilippe ÉtancelinТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | SalvadoriRoy SalvadoriТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | DowningKen DowningТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | GriffithCliff GriffithТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | NiedermayrHelmut NiedermayrТвой любимый пилотAFM | 0 | 0 | |
| — | FlintermanJan FlintermanТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | BiraPrince BiraТвой любимый пилотSimca, Gordini | 0 | 0 | |
| — | WhiteheadPeter WhiteheadТвой любимый пилотAlta, Ferrari | 0 | 0 | |
| — | RosierLouis RosierТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | CabantousYves CabantousТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | CantoniEitel CantoniТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | McGrathJack McGrathТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | KlenkHans KlenkТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | RigsbyJim RigsbyТвой любимый пилотWatson | 0 | 0 | |
| — | ComottiFranco ComottiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | WhiteheadGraham WhiteheadТвой любимый пилотAlta | 0 | 0 | |
| — | KlodwigErnst KlodwigТвой любимый пилотBMW | 0 | 0 | |
| — | JamesJoe JamesТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | LegatArthur LegatТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | SchindlerBill SchindlerТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | O'BrienRobert O'BrienТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | GazeTony GazeТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | FonderGeorge FonderТвой любимый пилотSherman | 0 | 0 | |
| — | McAlpineKenneth McAlpineТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | JohnsonEddie JohnsonТвой любимый пилотTrevis | 0 | 0 | |
| — | SchellHarry SchellТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | BiancoGino BiancoТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | StevensonChuck StevensonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BanksHenry BanksТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | AyuloManny AyuloТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | McDowellJohnny McDowellТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | CrookTony CrookТвой любимый пилотFrazer Nash | 0 | 0 | |
| — | MossStirling MossТвой любимый пилотHWM, ERA, Connaught | 0 | 0 | |
| — | van der LofDries van der LofТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | HeeksWilli HeeksТвой любимый пилотAFM | 0 | 0 | |
| — | Montgomerie-CharringtonRobin Montgomerie-CharringtonТвой любимый пилотAston Butterworth | 0 | 0 | |
| — | BrudesAdolf BrudesТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | AbecassisGeorge AbecassisТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | BalsaMarcel BalsaТвой любимый пилотBMW | 0 | 0 | |
| — | von StuckHans von StuckТвой любимый пилотAFM | 0 | 0 | |
| — | BechemGünther BechemТвой любимый пилотBMW | 0 | 0 | |
| — | CariniPiero CariniТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | KrauseRudolf KrauseТвой любимый пилотBMW | 0 | 0 | |
| — | RolFranco RolТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | de TerraMax de TerraТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | SchoellerRudolf SchoellerТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | AstonBill AstonТвой любимый пилотAston Butterworth | 0 | 0 | |
| — | WebbTravis WebbТвой любимый пилотBromme | 0 | 0 | |
| — | WardRodger WardТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотDeidt | 0 | 0 | |
| — | PietschPaul PietschТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | BayolÉlie BayolТвой любимый пилотOSCA | 0 | 0 | |
| — | NalonDuke NalonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | SweikertBob SweikertТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HelfrichTheo HelfrichТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | HartleyGene HartleyТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MurrayDavid MurrayТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | PetersJosef PetersТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | ScottBob ScottТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MillerChet MillerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BallBobby BallТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | LindenAndy LindenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.