| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позиция не изменилась | FangioJuan FangioТвой любимый пилотMercedes | 4 | 40 |
| 2 | Позиция не изменилась | MossStirling MossТвой любимый пилотMercedes | 1 | 23 |
| 3 | На 3 позиции выше | CastellottiEugenio CastellottiТвой любимый пилотLancia, Ferrari | 0 | 12 |
| 4 | На 1 позицию ниже | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотFerrari | 1 | 10 |
| 5 | На 1 позицию ниже | FarinaNino FarinaТвой любимый пилотFerrari | 0 | 9 |
| 6 | На 8 позиций выше | TaruffiPiero TaruffiТвой любимый пилотFerrari, Mercedes | 0 | 9 |
| 7 | На 2 позиции ниже | SweikertBob SweikertТвой любимый пилотKurtis Kraft | 1 | 8 |
| 8 | На 1 позицию ниже | MieresRoberto MieresТвой любимый пилотMaserati | 0 | 7 |
| 9 | На 4 позиции выше | BehraJean BehraТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6 |
| 10 | На 2 позиции ниже | MussoLuigi MussoТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6 |
| 11 | На 2 позиции ниже | KlingKarl KlingТвой любимый пилотMercedes | 0 | 5 |
| 12 | На 2 позиции ниже | DaviesJimmy DaviesТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 4 |
| 13 | На 2 позиции ниже | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 3 |
| 14 | На 2 позиции ниже | RussoPaul RussoТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 3 |
| 15 | Позиция не изменилась | FrèrePaul FrèreТвой любимый пилотFerrari | 0 | 3 |
| 16 | Позиция не изменилась | ThomsonJohnny ThomsonТвой любимый пилотKuzma | 0 | 3 |
| 17 | Позиция не изменилась | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотFerrari | 0 | 2 |
| 18 | Позиция не изменилась | PerdisaCesare PerdisaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 19 | Впервые в таблице | MenditeguyCarlos MenditeguyТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 20 | На 1 позицию ниже | VilloresiLuigi VilloresiТвой любимый пилотLancia, Ferrari | 0 | 2 |
| 21 | На 1 позицию ниже | MaglioliUmberto MaglioliТвой любимый пилотFerrari | 0 | 1,33 |
| 22 | На 1 позицию ниже | HerrmannHans HerrmannТвой любимый пилотMercedes | 0 | 1 |
| 23 | На 1 позицию ниже | FaulknerWalt FaulknerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1 |
| 24 | На 1 позицию ниже | HomeierBill HomeierТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1 |
| 25 | На 1 позицию ниже | VukovichBill VukovichТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1 |
| — | HawthornMike HawthornТвой любимый пилотVanwall, Ferrari | 0 | 0 | |
| — | SchellHarry SchellТвой любимый пилотMaserati, Ferrari, Vanwall | 0 | 0 | |
| — | ChironLouis ChironТвой любимый пилотLancia | 0 | 0 | |
| — | LindenAndy LindenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | PolletJacques PolletТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | MantovaniSergio MantovaniТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | HermanAl HermanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | SparkenMike SparkenТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | da Silva RamosHernando da Silva RamosТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | O'ConnorPat O'ConnorТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MacklinLance MacklinТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | RosierLouis RosierТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | WhartonKen WhartonТвой любимый пилотVanwall | 0 | 0 | |
| — | DaywaltJimmy DaywaltТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FitchJohn FitchТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | FlahertyPat FlahertyТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ClaesJohnny ClaesТвой любимый пилотMaserati, Ferrari | 0 | 0 | |
| — | CarterDuane CarterТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | WeyantChuck WeyantТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | JohnsonEddie JohnsonТвой любимый пилотTrevis | 0 | 0 | |
| — | RathmannJim RathmannТвой любимый пилотEpperly | 0 | 0 | |
| — | BucciClemar BucciТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | IglesiasJesús IglesiasТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | AscariAlberto AscariТвой любимый пилотLancia | 0 | 0 | |
| — | BrabhamJack BrabhamТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | GouldHorace GouldТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | ManzonRobert ManzonТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | McAlpineKenneth McAlpineТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | BayolÉlie BayolТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | CollinsPeter CollinsТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | UriaAlberto UriaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | FreelandDon FreelandТвой любимый пилотPhillips | 0 | 0 | |
| — | WalkerPeter WalkerТвой любимый пилотMaserati, Connaught | 0 | 0 | |
| — | NidayCal NidayТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | SalvadoriRoy SalvadoriТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | SimonAndré SimonТвой любимый пилотMercedes, Maserati | 0 | 0 | |
| — | CrossArt CrossТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | TemplemanShorty TemplemanТвой любимый пилотTrevis | 0 | 0 | |
| — | HanksSam HanksТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RoltTony RoltТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | LucasJean LucasТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | BirgerPablo BirgerТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | AndrewsKeith AndrewsТвой любимый пилотSchroeder | 0 | 0 | |
| — | MarrLeslie MarrТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RussoEddie RussoТвой любимый пилотPawl | 0 | 0 | |
| — | CrawfordRay CrawfordТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | PiottiLuigi PiottiТвой любимый пилотArzani-Volpini | 0 | 0 | |
| — | BryanJimmy BryanТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | FairmanJack FairmanТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | McGrathJack McGrathТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | KellerAl KellerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | WardRodger WardТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | BoydJohnny BoydТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ElisianEd ElisianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HoytJerry HoytТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ReeceJimmy ReeceТвой любимый пилотPankratz | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.