| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позиция не изменилась | FangioJuan FangioТвой любимый пилотFerrari | 3 | 30 |
| 2 | На 2 позиции выше | MossStirling MossТвой любимый пилотMaserati | 2 | 27 |
| 3 | На 1 позицию ниже | CollinsPeter CollinsТвой любимый пилотFerrari | 2 | 25 |
| 4 | На 1 позицию ниже | BehraJean BehraТвой любимый пилотMaserati | 0 | 22 |
| 5 | Позиция не изменилась | FlahertyPat FlahertyТвой любимый пилотWatson | 1 | 8 |
| 6 | Позиция не изменилась | CastellottiEugenio CastellottiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 7,5 |
| 7 | Позиция не изменилась | HanksSam HanksТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 6 |
| 8 | Позиция не изменилась | FrèrePaul FrèreТвой любимый пилотFerrari | 0 | 6 |
| 9 | На 5 позиций выше | GodiaPaco GodiaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6 |
| 10 | На 7 позиций выше | FairmanJack FairmanТвой любимый пилотConnaught | 0 | 5 |
| 11 | На 2 позиции ниже | MussoLuigi MussoТвой любимый пилотFerrari | 1 | 4 |
| 12 | На 2 позиции ниже | HawthornMike HawthornТвой любимый пилотMaserati, BRM, Vanwall | 0 | 4 |
| 13 | Впервые в таблице | FlockhartRon FlockhartТвой любимый пилотBRM, Connaught | 0 | 4 |
| 14 | На 3 позиции ниже | FreelandDon FreelandТвой любимый пилотPhillips | 0 | 4 |
| 15 | На 3 позиции ниже | de PortagoAlfonso de PortagoТвой любимый пилотFerrari | 0 | 3 |
| 16 | На 3 позиции ниже | PerdisaCesare PerdisaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 3 |
| 17 | На 2 позиции ниже | SchellHarry SchellТвой любимый пилотVanwall, Maserati | 0 | 3 |
| 18 | На 2 позиции ниже | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 3 |
| 19 | На 1 позицию ниже | RosierLouis RosierТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 20 | На 1 позицию ниже | VilloresiLuigi VilloresiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 21 | На 1 позицию ниже | GouldHorace GouldТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 22 | На 1 позицию ниже | da Silva RamosHernando da Silva RamosТвой любимый пилотGordini, Maserati | 0 | 2 |
| 23 | На 1 позицию ниже | GendebienOlivier GendebienТвой любимый пилотFerrari | 0 | 2 |
| 24 | На 1 позицию ниже | RathmannDick RathmannТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 25 | На 1 позицию ниже | GeriniGerino GeriniТвой любимый пилотMaserati | 0 | 1,5 |
| 26 | На 1 позицию ниже | LandiChico LandiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 1,5 |
| 27 | На 1 позицию ниже | RussoPaul RussoТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1 |
| — | PiletteAndré PiletteТвой любимый пилотGordini, Ferrari | 0 | 0 | |
| — | PiottiLuigi PiottiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | GonzálezÓscar GonzálezТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | UriaAlberto UriaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | BayolÉlie BayolТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | SweikertBob SweikertТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | VeithBob VeithТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | de GraffenriedToulo de GraffenriedТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | WardRodger WardТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ManzonRobert ManzonТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | SimonAndré SimonТвой любимый пилотMaserati, Gordini | 0 | 0 | |
| — | ReeceJimmy ReeceТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | GriffithCliff GriffithТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | SalvadoriRoy SalvadoriТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | HartleyGene HartleyТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | GerardBob GerardТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ChristieBob ChristieТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | KellerAl KellerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | JohnsonEddie JohnsonТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | GarrettBilly GarrettТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | DinsmoreDuke DinsmoreТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | O'ConnorPat O'ConnorТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BryanJimmy BryanТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | HalfordBruce HalfordТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | VolonterioOttorino VolonterioТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | MilhouxAndré MilhouxТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотVanwall, Bugatti | 0 | 0 | |
| — | MenditeguyCarlos MenditeguyТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотMaserati, Vanwall | 0 | 0 | |
| — | MaglioliUmberto MaglioliТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | ScottiPiero ScottiТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | TitteringtonDesmond TitteringtonТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | BrooksTony BrooksТвой любимый пилотBRM | 0 | 0 | |
| — | ChironLouis ChironТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | TaruffiPiero TaruffiТвой любимый пилотVanwall | 0 | 0 | |
| — | ScarlattiGiorgio ScarlattiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | RathmannJim RathmannТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ChapmanColin ChapmanТвой любимый пилотVanwall | 0 | 0 | |
| — | BonnierJo BonnierТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | TolanJohnnie TolanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ElisianEd ElisianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RussoEddie RussoТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | LestonLes LestonТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | DaywaltJimmy DaywaltТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | Scott BrownArchie Scott BrownТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | TurnerJack TurnerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | EmeryPaul EmeryТвой любимый пилотEmeryson | 0 | 0 | |
| — | von TripsWolfgang von TripsТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | AndrewsKeith AndrewsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BrabhamJack BrabhamТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | LindenAndy LindenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HermanAl HermanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | CrawfordRay CrawfordТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BoydJohnny BoydТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RuttmanTroy RuttmanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ThomsonJohnny ThomsonТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.