← Formula 1 · F1 Armenian Sim Racing Championship · 2026 F1 Armenian Sim Racing Championship
Этап 2 · 2026-07-19
Suzuka
Команда
Результат гонки
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Штраф | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arsen Hovhannisyan | Racing Bulls | 25 | — | — |
| 02 | Gagik Zhamharyan | Ferrari | 18 | — | — |
| 03 | Davit Jivanyan | Mercedes | 15 | — | — |
| 04 | Eduard Kochinyan | Mercedes | 12 | — | — |
| 05 | Erik Barseghyan | Haas | 10 | — | — |
| 06 | Narek Movsesyan | Alpine | 8 | — | — |
| 07 | Karen Alaverdyan | Williams | 6 | — | — |
| 08 | Gor Minasyan | Williams | 4 | — | — |
| 09 | Arno Rshtuni | Alpine | 2 | — | — |
| 10 | Davit Khachatryan | Red Bull | 1 | — | — |
| 11 | Artashes Atanesyan | Ferrari | 0 | — | — |
| 12 | Mher Ghazaryan | Haas | 0 | — | — |
| 13 | Eduard Khachatryan | Red Bull | 0 | — | DNS |
| 14 | Vahagn Sahakyan | Racing Bulls | 0 | — | DNS |
Зачёт
- 01Mercedes191Очки
- 02Williams180Очки
- 03Racing Bulls172Очки
- 04Alpine90Очки
- 05Ferrari71Очки
- 06Haas69Очки
- 07Red Bull21Очки