← Rally · Rookie to PRO · 2026 Rookie to PRO
Փուլ 1 · 2026-02-13
USA/New England
Շրջանի ժամանակ · Մեքենա
Մրցավազքի արդյունք
| Տեղ | Պիլոտ | Թիմ | Մեքենա | Ժամանակ | Միավոր | Տուգանք | Կարգավիճակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Artur Keyan | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:06.699 | 10 | — | — |
| 02 | Karen Sargsyan | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:08.378 | 8 | — | — |
| 03 | Vasiliy Shirkov | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:08.468 | 6 | — | — |
| 04 | Allen Gayayan | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:10.556 | 5 | — | — |
| 05 | Mikhail Shirkov | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:10.751 | 4 | — | — |
| 06 | Michail Grigoryan | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:15.917 | 3 | — | — |
| 07 | Gevorg Gasparyan | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:17.422 | 2 | — | — |
| 08 | Hovhannes Petrosyan | — | Ford Fiesta R5 MK II | 3:22.983 | 1 | — | — |
Աղյուսակ
- 01Artur Keyan40Միավոր
- 02Karen Sargsyan30Միավոր
- 03Vasiliy Shirkov12Միավոր
- 04Mikhail Shirkov9Միավոր
- 05Zhora Sargsyan8Միավոր
- 06Allen Gayayan7Միավոր
- 07Sahak Aghamiryan6Միավոր
- 08Artur Bodagovsky6Միավոր
- 09Sargis Matentsyan5Միավոր
- 10Narek Petrosyan5Միավոր
- 11Andranik Hovhannisyan4Միավոր
- 12Mikhail Lungin4Միավոր
- 13Narek Movsesyan4Միավոր
- 14Taron Vardanyan4Միավոր
- 15Michail Grigoryan3Միավոր
- 16Aram Markosyan3Միավոր
- 17Gevorg Gasparyan2Միավոր
- 18Hovhannes Petrosyan1Միավոր