← Rally · Rookie to PRO · 2026 Rookie to PRO
Этап 3 · 2026-03-22
France/Saverne
Время круга · Машина
Результат гонки
| Поз | Пилот | Команда | Машина | Время | Очки | Штраф | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Artur Keyan | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:30.036 | 10 | — | — |
| 02 | Karen Sargsyan | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:30.558 | 8 | — | — |
| 03 | Sahak Aghamiryan | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:31.840 | 6 | — | — |
| 04 | Vasiliy Shirkov | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:35.648 | 5 | — | — |
| 05 | Narek Movsesyan | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:35.886 | 4 | — | — |
| 06 | Mikhail Shirkov | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:36.096 | 3 | — | — |
| 07 | Allen Gayayan | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:36.466 | 2 | — | — |
| 08 | Mikhail Lungin | — | Citroen Xsara WRC 2003 | 2:38.828 | 1 | — | — |
Зачёт
- 01Artur Keyan40Очки
- 02Karen Sargsyan30Очки
- 03Vasiliy Shirkov12Очки
- 04Mikhail Shirkov9Очки
- 05Zhora Sargsyan8Очки
- 06Allen Gayayan7Очки
- 07Sahak Aghamiryan6Очки
- 08Artur Bodagovsky6Очки
- 09Sargis Matentsyan5Очки
- 10Narek Petrosyan5Очки
- 11Andranik Hovhannisyan4Очки
- 12Mikhail Lungin4Очки
- 13Narek Movsesyan4Очки
- 14Taron Vardanyan4Очки
- 15Michail Grigoryan3Очки
- 16Aram Markosyan3Очки
- 17Gevorg Gasparyan2Очки
- 18Hovhannes Petrosyan1Очки