← Rally · Rookie to PRO · 2026 Rookie to PRO
Этап 4 · 2026-04-20
Wales
Время круга · Машина
Результат гонки
| Поз | Пилот | Команда | Машина | Время | Очки | Штраф | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Artur Keyan | — | — | 3:34.318 | 10 | — | — |
| 02 | Zhora Sargsyan | — | — | 3:34.907 | 8 | — | — |
| 03 | Karen Sargsyan | — | — | 3:37.239 | 6 | — | — |
| 04 | Sargis Matentsyan | — | — | 3:37.580 | 5 | — | — |
| 05 | Andranik Hovhannisyan | — | — | 3:40.149 | 4 | — | — |
| 06 | Mikhail Lungin | — | — | 3:47.578 | 3 | — | — |
| 07 | Mikhail Shirkov | — | — | 3:53.216 | 2 | — | — |
| 08 | Vasiliy Shirkov | — | — | 3:57.685 | 1 | — | — |
Зачёт
- 01Artur Keyan40Очки
- 02Karen Sargsyan30Очки
- 03Vasiliy Shirkov12Очки
- 04Mikhail Shirkov9Очки
- 05Zhora Sargsyan8Очки
- 06Allen Gayayan7Очки
- 07Sahak Aghamiryan6Очки
- 08Artur Bodagovsky6Очки
- 09Sargis Matentsyan5Очки
- 10Narek Petrosyan5Очки
- 11Andranik Hovhannisyan4Очки
- 12Mikhail Lungin4Очки
- 13Narek Movsesyan4Очки
- 14Taron Vardanyan4Очки
- 15Michail Grigoryan3Очки
- 16Aram Markosyan3Очки
- 17Gevorg Gasparyan2Очки
- 18Hovhannes Petrosyan1Очки