// 2024 մրցաշրջան
Առաջնություն- 16
- 12
- 0
- 0
- 0
- 23
// Արդյունքներ 2024
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 15 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 11 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 11 | 0 |
| 4Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Chinese Grand Prix | 12Սպրինտ17 | 0 |
| 6Miami Grand Prix | 18Սպրինտ13 | 0 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Monaco Grand Prix | 9 | 2 |
| 9Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Spanish Grand Prix | 18 | 0 |
| 11Austrian Grand Prix | 15Սպրինտ17 | 0 |
| 12British Grand Prix | 9 | 2 |
| 13Hungarian Grand Prix | 14 | 0 |
| 14Belgian Grand Prix | 12 | 0 |
| 15Dutch Grand Prix | 14 | 0 |
| 16Italian Grand Prix | 9 | 2 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 7 | 6 |
| 18Singapore Grand Prix | DNF | 0 |
| 19United States Grand Prix | 16Սպրինտ17 | 0 |
| 20Mexico City Grand Prix | DNF | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | DNSՍպրինտ10 | 0 |
| 22Las Vegas Grand Prix | DNF | 0 |
| 23Qatar Grand Prix | 15Սպրինտ15 | 0 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 11 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Թաիլանդ
- Համար
- 23
- Կոդ
- ALB
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 23 մարտի, 1996 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 7
// Կարիերա
- 0
- 2
- 0
- 146