// Ֆորմուլա 1 · Փուլ 24
Abu Dhabi Grand Prix 2024
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | +5.832 | 18 | |
| 3 | +31.928 | 15 | |
| 4 | +36.483 | 12 | |
| 5 | +37.538 | 10 | |
| 6 | +49.847 | 8 | |
| 7 | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | MagnussenKevin MagnussenԱմենաարագ շրջանHaas F1 Team | +1 շրջան | 0 |
| 17 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Kevin Magnussen, 1:25.637
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.595 | |
| 2 | 1:22.804 | |
| 3 | 1:22.824 | |
| 4 | 1:22.886 | |
| 5 | 1:22.945 | |
| 6 | 1:22.984 | |
| 7 | 1:23.132 | |
| 8 | 1:23.196 | |
| 9 | 1:23.204 | |
| 10 | 1:23.264 | |
| 11 | 1:23.419 | |
| 12 | 1:23.472 | |
| 13 | 1:23.784 | |
| 14 | 1:23.833 | |
| 15 | 1:23.877 | |
| 16 | 1:23.821 | |
| 17 | 1:23.880 | |
| 18 | 1:23.887 | |
| 19 | 1:23.912 | |
| 20 | 1:24.105 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։