// 2024 մրցաշրջան
Առաջնություն- 19
- 5
- 0
- 0
- 0
- 9
// Արդյունքներ 2024
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 16Italian Grand Prix | 12 | 0 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 8 | 4 |
| 18Singapore Grand Prix | 11 | 0 |
| 19United States Grand Prix | 10Սպրինտ12 | 1 |
| 20Mexico City Grand Prix | 12 | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | DNFՍպրինտ12 | 0 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 14 | 0 |
| 23Qatar Grand Prix | DNFՍպրինտ18 | 0 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Արգենտինա
- Համար
- 43
- Կոդ
- COL
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 27 մայիսի, 2003 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 3
// Կարիերա
- 0
- 0
- 0
- 45