// 2024 մրցաշրջան
Առաջնություն- 4
- 292
- 2
- 8
- 0
- 24
// Արդյունքներ 2024
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 8 | 4 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 4 | 12 |
| 3Australian Grand Prix | 4 | 12 |
| 4Japanese Grand Prix | 8 | 4 |
| 5Chinese Grand Prix | 8Սպրինտ7 | 6 |
| 6Miami Grand Prix | 13Սպրինտ6 | 3 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 4 | 12 |
| 8Monaco Grand Prix | 2 | 18 |
| 9Canadian Grand Prix | 5 | 10 |
| 10Spanish Grand Prix | 7 | 6 |
| 11Austrian Grand Prix | 2Սպրինտ2 | 25 |
| 12British Grand Prix | 4 | 12 |
| 13Hungarian Grand Prix | 1 | 25 |
| 14Belgian Grand Prix | 2 | 18 |
| 15Dutch Grand Prix | 4 | 12 |
| 16Italian Grand Prix | 2 | 18 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 1 | 25 |
| 18Singapore Grand Prix | 3 | 15 |
| 19United States Grand Prix | 5Սպրինտ10 | 10 |
| 20Mexico City Grand Prix | 8 | 4 |
| 21São Paulo Grand Prix | 8Սպրինտ2 | 11 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 7 | 6 |
| 23Qatar Grand Prix | 3Սպրինտ1 | 23 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 10 | 1 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ավստրալիա
- Համար
- 81
- Կոդ
- PIA
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 6 ապրիլի, 2001 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 4
// Կարիերա
- 9
- 28
- 6
- 87