
// 2024 մրցաշրջան
Առաջնություն- 2
- 374
- 4
- 13
- 8
- 24
// Արդյունքներ 2024
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 6 | 8 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 8 | 4 |
| 3Australian Grand Prix | 3 | 15 |
| 4Japanese Grand Prix | 5 | 10 |
| 5Chinese Grand Prix | 2Սպրինտ6 | 21 |
| 6Miami Grand Prix | 1ՍպրինտDNF | 25 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 18 |
| 8Monaco Grand Prix | 4 | 12 |
| 9Canadian Grand Prix | 2 | 18 |
| 10Spanish Grand Prix | 2 | 19 |
| 11Austrian Grand Prix | 20Սպրինտ3 | 6 |
| 12British Grand Prix | 3 | 15 |
| 13Hungarian Grand Prix | 2 | 18 |
| 14Belgian Grand Prix | 5 | 10 |
| 15Dutch Grand Prix | 1 | 26 |
| 16Italian Grand Prix | 3 | 16 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 4 | 13 |
| 18Singapore Grand Prix | 1 | 25 |
| 19United States Grand Prix | 4Սպրինտ3 | 18 |
| 20Mexico City Grand Prix | 2 | 18 |
| 21São Paulo Grand Prix | 6Սպրինտ1 | 16 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 6 | 9 |
| 23Qatar Grand Prix | 10Սպրինտ2 | 9 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 25 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Թագավորություն
- Համար
- 1
- Կոդ
- NOR
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 13 նոյեմբերի, 1999 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 8
// Կարիերա
- 13
- 49
- 20
- 169