
// 2025 մրցաշրջան
Առաջնություն- 1
- 423
- 7
- 18
- 7
- 24
// Արդյունքներ 2025
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | 1 | 25 |
| 2Chinese Grand Prix | 2Սպրինտ8 | 19 |
| 3Japanese Grand Prix | 2 | 18 |
| 4Bahrain Grand Prix | 3 | 15 |
| 5Saudi Arabian Grand Prix | 4 | 12 |
| 6Miami Grand Prix | 2Սպրինտ1 | 26 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 18 |
| 8Monaco Grand Prix | 1 | 25 |
| 9Spanish Grand Prix | 2 | 18 |
| 10Canadian Grand Prix | 18DNF | 0 |
| 11Austrian Grand Prix | 1 | 25 |
| 12British Grand Prix | 1 | 25 |
| 13Belgian Grand Prix | 2Սպրինտ3 | 24 |
| 14Hungarian Grand Prix | 1 | 25 |
| 15Dutch Grand Prix | 18DNF | 0 |
| 16Italian Grand Prix | 2 | 18 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 7 | 6 |
| 18Singapore Grand Prix | 3 | 15 |
| 19United States Grand Prix | 2ՍպրինտDNF | 18 |
| 20Mexico City Grand Prix | 1 | 25 |
| 21São Paulo Grand Prix | 1Սպրինտ1 | 33 |
| 22Las Vegas Grand Prix | DSQ | 0 |
| 23Qatar Grand Prix | 4Սպրինտ3 | 18 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 15 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Թագավորություն
- Համար
- 1
- Կոդ
- NOR
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 13 նոյեմբերի, 1999 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 8
// Կարիերա
- 13
- 49
- 20
- 169