// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.231 | 25 | |
| 2 | +0.698 | 18 | |
| 3 | RussellGeorge RussellԱմենաարագ շրջանMercedes | +21.916 | 15 |
| 4 | +42.560 | 12 | |
| 5 | +59.040 | 10 | |
| 6 | +1:06.169 | 8 | |
| 7 | +1:08.174 | 6 | |
| 8 | +1:09.451 | 4 | |
| 9 | +1:12.645 | 2 | |
| 10 | +1 շրջան | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +1 շրջան | 0 | |
| 19 | +1 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ George Russell, 1:19.409
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.372 | |
| 2 | 1:15.398 | |
| 3 | 1:15.413 | |
| 4 | 1:15.425 | |
| 5 | 1:15.481 | |
| 6 | 1:15.498 | |
| 7 | 1:15.725 | |
| 8 | 1:15.728 | |
| 9 | 1:15.821 | |
| 10 | 1:15.915 | |
| 11 | 1:15.694 | |
| 12 | 1:15.702 | |
| 13 | 1:15.781 | |
| 14 | 1:16.159 | |
| 15 | 1:16.386 | |
| 16 | 1:15.899 | |
| 17 | 1:15.966 | |
| 18 | 1:16.023 | |
| 19 | 1:16.081 | |
| 20 | 1:16.223 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Hungaroring
Budapest, Հունգարիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։