// 2025 մրցաշրջան
Առաջնություն- 4
- 319
- 2
- 9
- 2
- 24
// Արդյունքներ 2025
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | 3 | 15 |
| 2Chinese Grand Prix | 3Սպրինտ4 | 20 |
| 3Japanese Grand Prix | 5 | 10 |
| 4Bahrain Grand Prix | 2 | 18 |
| 5Saudi Arabian Grand Prix | 5 | 10 |
| 6Miami Grand Prix | 3Սպրինտ4 | 20 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 7 | 6 |
| 8Monaco Grand Prix | 11 | 0 |
| 9Spanish Grand Prix | 4 | 12 |
| 10Canadian Grand Prix | 1 | 25 |
| 11Austrian Grand Prix | 5 | 10 |
| 12British Grand Prix | 10 | 1 |
| 13Belgian Grand Prix | 5Սպրինտ12 | 10 |
| 14Hungarian Grand Prix | 3 | 15 |
| 15Dutch Grand Prix | 4 | 12 |
| 16Italian Grand Prix | 5 | 10 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 2 | 18 |
| 18Singapore Grand Prix | 1 | 25 |
| 19United States Grand Prix | 6Սպրինտ2 | 15 |
| 20Mexico City Grand Prix | 7 | 6 |
| 21São Paulo Grand Prix | 4Սպրինտ3 | 18 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 2 | 18 |
| 23Qatar Grand Prix | 6Սպրինտ2 | 15 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 10 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Թագավորություն
- Համար
- 63
- Կոդ
- RUS
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 15 փետրվարի, 1998 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 8
// Կարիերա
- 8
- 32
- 11
- 171