// Ֆորմուլա 1 · Փուլ 19
United States Grand Prix 2025
Circuit of the Americas · Austin, Միացյալ Նահանգներ
// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:00.161 | 25 | |
| 2 | +7.959 | 18 | |
| 3 | +15.373 | 15 | |
| 4 | +28.536 | 12 | |
| 5 | +29.678 | 10 | |
| 6 | +33.456 | 8 | |
| 7 | +52.714 | 6 | |
| 8 | +57.249 | 4 | |
| 9 | +1:04.722 | 2 | |
| 10 | +1:10.001 | 1 | |
| 11 | +1:13.209 | 0 | |
| 12 | +1:14.778 | 0 | |
| 13 | AntonelliAndrea Kimi AntonelliԱմենաարագ շրջանMercedes | +1:15.746 | 0 |
| 14 | +1:20.000 | 0 | |
| 15 | +1:23.043 | 0 | |
| 16 | +1:32.807 | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +1 շրջան | 0 | |
| 19 | +1 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Andrea Kimi Antonelli, 1:37.577
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.510 | |
| 2 | 1:32.801 | |
| 3 | 1:32.807 | |
| 4 | 1:32.826 | |
| 5 | 1:32.912 | |
| 6 | 1:33.084 | |
| 7 | 1:33.114 | |
| 8 | 1:33.139 | |
| 9 | 1:33.150 | |
| 10 | 1:33.160 | |
| 11 | 1:33.334 | |
| 12 | 1:33.360 | |
| 13 | 1:33.466 | |
| 14 | 1:33.651 | |
| 15 | 1:34.044 | |
| 16 | 1:34.125 | |
| 17 | 1:34.136 | |
| 18 | 1:34.540 | |
| 19 | 1:34.690 | |
| 20 |
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenMax VerstappenԱմենաարագ շրջանRed Bull | 37:58.229 | 8 |
| 2 | +0.395 | 7 | |
| 3 | +0.791 | 6 | |
| 4 | +1.224 | 5 | |
| 5 | +1.825 | 4 | |
| 6 | +2.576 | 3 | |
| 7 | +2.976 | 2 | |
| 8 | +4.147 | 1 | |
| 9 | +4.804 | 0 | |
| 10 | +5.126 | 0 | |
| 11 | +5.649 | 0 | |
| 12 | +6.228 | 0 | |
| 13 | +6.624 | 0 | |
| 14 | +8.006 | 0 | |
| 15 | +13.576 | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Max Verstappen, 1:36.527
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.143 | |
| 2 | 1:32.214 | |
| 3 | 1:32.523 | |
| 4 | 1:32.645 | |
| 5 | 1:32.888 | |
| 6 | 1:32.910 | |
| 7 | 1:32.911 | |
| 8 | 1:33.035 | |
| 9 | 1:33.099 | |
| 10 | 1:33.104 | |
| 11 | 1:34.018 | |
| 12 | 1:34.241 | |
| 13 | 1:34.258 | |
| 14 | 1:34.394 | |
| 15 | 1:34.603 | |
| 16 | 1:35.159 | |
| 17 | 1:35.246 | |
| 18 | 1:35.259 | |
| 19 | 1:36.003 | |
| 20 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Սպրինտի որակավորում
- Սպրինտ
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Circuit of the Americas
Austin, Միացյալ Նահանգներ
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։