// 2025 մրցաշրջան
Առաջնություն- 9
- 64
- 0
- 2
- 0
- 23
// Արդյունքներ 2025
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | 10Սպրինտ17 | 1 |
| 3Japanese Grand Prix | 14 | 0 |
| 4Bahrain Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Saudi Arabian Grand Prix | 8 | 4 |
| 6Miami Grand Prix | 9ՍպրինտDNF | 2 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 8 | 4 |
| 8Monaco Grand Prix | 10 | 1 |
| 9Spanish Grand Prix | 14 | 0 |
| 10Canadian Grand Prix | 10 | 1 |
| 11Austrian Grand Prix | DNS | 0 |
| 12British Grand Prix | 12 | 0 |
| 13Belgian Grand Prix | 18Սպրինտ6 | 3 |
| 14Hungarian Grand Prix | 14 | 0 |
| 15Dutch Grand Prix | 13 | 0 |
| 16Italian Grand Prix | 11 | 0 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 3 | 15 |
| 18Singapore Grand Prix | 10 | 1 |
| 19United States Grand Prix | DNFՍպրինտ3 | 6 |
| 20Mexico City Grand Prix | 17DNF | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | 13Սպրինտ14 | 0 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 5 | 10 |
| 23Qatar Grand Prix | 3Սպրինտ8 | 16 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Իսպանիա
- Համար
- 55
- Կոդ
- SAI
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 1 սեպտեմբերի, 1994 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 12
// Կարիերա
- 4
- 29
- 5
- 248