
// 2023 մրցաշրջան
Առաջնություն- 6
- 205
- 0
- 7
- 0
- 22
// Արդյունքներ 2023
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 17 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 17 | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 6 | 8 |
| 4Azerbaijan Grand Prix | 9Սպրինտ17 | 2 |
| 5Miami Grand Prix | 17 | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 9 | 2 |
| 7Spanish Grand Prix | 17 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 13 | 0 |
| 9Austrian Grand Prix | 4Սպրինտ9 | 12 |
| 10British Grand Prix | 2 | 18 |
| 11Hungarian Grand Prix | 2 | 18 |
| 12Belgian Grand Prix | 7Սպրինտ6 | 9 |
| 13Dutch Grand Prix | 7 | 6 |
| 14Italian Grand Prix | 8 | 4 |
| 15Singapore Grand Prix | 2 | 18 |
| 16Japanese Grand Prix | 2 | 18 |
| 17Qatar Grand Prix | 3Սպրինտ3 | 21 |
| 18United States Grand Prix | 2Սպրինտ4 | 23 |
| 19Mexico City Grand Prix | 5 | 10 |
| 20São Paulo Grand Prix | 2Սպրինտ2 | 26 |
| 21Las Vegas Grand Prix | DNF | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 5 | 10 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Թագավորություն
- Համար
- 1
- Կոդ
- NOR
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 13 նոյեմբերի, 1999 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 8
// Կարիերա
- 13
- 49
- 20
- 169