// 2024 մրցաշրջան
Առաջնություն- 8
- 152
- 0
- 4
- 0
- 24
// Արդյունքներ 2024
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 2 | 18 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 2 | 18 |
| 3Australian Grand Prix | 5 | 10 |
| 4Japanese Grand Prix | 2 | 18 |
| 5Chinese Grand Prix | 3Սպրինտ3 | 21 |
| 6Miami Grand Prix | 4Սպրինտ3 | 18 |
| 7Emilia Romagna Grand Prix | 8 | 4 |
| 8Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Spanish Grand Prix | 8 | 4 |
| 11Austrian Grand Prix | 7Սպրինտ8 | 7 |
| 12British Grand Prix | 17 | 0 |
| 13Hungarian Grand Prix | 7 | 6 |
| 14Belgian Grand Prix | 7 | 7 |
| 15Dutch Grand Prix | 6 | 8 |
| 16Italian Grand Prix | 8 | 4 |
| 17Azerbaijan Grand Prix | 17DNF | 0 |
| 18Singapore Grand Prix | 10 | 1 |
| 19United States Grand Prix | 7Սպրինտ9 | 6 |
| 20Mexico City Grand Prix | 17 | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | 11Սպրինտ8 | 1 |
| 22Las Vegas Grand Prix | 10 | 1 |
| 23Qatar Grand Prix | DNFՍպրինտ20 | 0 |
| 24Abu Dhabi Grand Prix | DNF | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Մեքսիկա
- Համար
- 11
- Կոդ
- PER
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 26 հունվարի, 1990 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 12
// Կարիերա
- 6
- 36
- 3
- 244