// Сезон 1958
Чемпионат- 9
- 11
- 0
- 2
- 1
- 8
// Результаты 1958
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 2Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | 3 | 4 |
| 6French Grand Prix | DNF | 0 |
| 7British Grand Prix | 4 | 3 |
| 9Portuguese Grand Prix | 3 | 4 |
| 10Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Moroccan Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Великобритания
- Номер
- 32
- Дата рождения
- 20 апреля 1930 г.
- Сезонов в Ф1
- 2
// Карьера
- 0
- 2
- 2
- 14