// Сезон 1971
Чемпионат- 14
- 5
- 0
- 1
- 0
- 10
// Результаты 1971
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 2Spanish Grand Prix | 9 | 0 |
| 3Monaco Grand Prix | 10 | 0 |
| 4Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 5French Grand Prix | 12DNF | 0 |
| 6British Grand Prix | 12DNF | 0 |
| 7German Grand Prix | 6 | 1 |
| 8Austrian Grand Prix | 3 | 4 |
| 9Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11United States Grand Prix | DNF | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Австралия
- Номер
- 8
- Дата рождения
- 26 сентября 1943 г.
- Сезонов в Ф1
- 5
// Карьера
- 0
- 1
- 0
- 34