// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:05.941 | 25 | |
| 2 | PérezSergio PérezԱմենաարագ շրջանRed Bull | +20.823 | 19 |
| 3 | +45.995 | 15 | |
| 4 | +1:11.679 | 12 | |
| 5 | +1:17.299 | 10 | |
| 6 | +1:24.099 | 8 | |
| 7 | +1:28.596 | 6 | |
| 8 | +1:32.207 | 4 | |
| 9 | +1:32.556 | 2 | |
| 10 | +1:48.184 | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ Sergio Pérez, 1:46.046
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:41.359 | |
| 2 | 1:41.641 | |
| 3 | 1:41.706 | |
| 4 | 1:41.814 | |
| 5 | 1:42.712 | |
| 6 | 1:42.845 | |
| 7 | 1:42.924 | |
| 8 | 1:43.056 | |
| 9 | 1:43.091 | |
| 10 | 1:43.173 | |
| 11 | 1:43.398 | |
| 12 | 1:43.574 | |
| 13 | 1:43.585 | |
| 14 | 1:43.790 | |
| 15 | 1:44.444 | |
| 16 | 1:44.643 | |
| 17 | 1:44.719 | |
| 18 | 1:45.367 | |
| 19 | 1:45.371 | |
| 20 | 1:45.775 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Baku City Circuit
Baku, Ադրբեջան
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։