// 2022 մրցաշրջան
Առաջնություն- 19
- 4
- 0
- 0
- 0
- 21
// Արդյունքներ 2022
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | 13 | 0 |
| 2Saudi Arabian Grand Prix | 14DNF | 0 |
| 3Australian Grand Prix | 10 | 1 |
| 4Emilia Romagna Grand Prix | 11Սպրինտ18 | 0 |
| 5Miami Grand Prix | 9 | 2 |
| 6Spanish Grand Prix | 18 | 0 |
| 7Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Azerbaijan Grand Prix | 12 | 0 |
| 9Canadian Grand Prix | 13 | 0 |
| 10British Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Austrian Grand Prix | 12Սպրինտ16 | 0 |
| 12French Grand Prix | 13 | 0 |
| 13Hungarian Grand Prix | 17 | 0 |
| 14Belgian Grand Prix | 10 | 1 |
| 15Dutch Grand Prix | 12 | 0 |
| 17Singapore Grand Prix | DNF | 0 |
| 18Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 19United States Grand Prix | 13 | 0 |
| 20Mexico City Grand Prix | 12 | 0 |
| 21São Paulo Grand Prix | 15ՍպրինտDNF | 0 |
| 22Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 0 |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Թաիլանդ
- Համար
- 23
- Կոդ
- ALB
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 23 մարտի, 1996 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 7
// Կարիերա
- 0
- 2
- 0
- 146