// Ֆորմուլա 1 · Փուլ 20
Mexico City Grand Prix 2022
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico City, Մեքսիկա
// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:36.729 | 25 | |
| 2 | +15.186 | 18 | |
| 3 | +18.097 | 15 | |
| 4 | RussellGeorge RussellԱմենաարագ շրջանMercedes | +49.431 | 13 |
| 5 | +58.123 | 10 | |
| 6 | +1:08.774 | 8 | |
| 7 | +1 շրջան | 6 | |
| 8 | +1 շրջան | 4 | |
| 9 | +1 շրջան | 2 | |
| 10 | +1 շրջան | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +1 շրջան | 0 | |
| 18 | +2 շրջան | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ George Russell, 1:20.153
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.775 | |
| 2 | 1:18.079 | |
| 3 | 1:18.084 | |
| 4 | 1:18.128 | |
| 5 | 1:18.351 | |
| 6 | 1:18.401 | |
| 7 | 1:18.555 | |
| 8 | 1:18.721 | |
| 9 | 1:18.939 | |
| 10 | 1:19.010 | |
| 11 | 1:19.325 | |
| 12 | 1:19.476 | |
| 13 | 1:19.589 | |
| 14 | 1:19.672 | |
| 15 | 1:19.833 | |
| 16 | 1:20.419 | |
| 17 | 1:20.419 | |
| 18 | 1:20.520 | |
| 19 | 1:20.859 | |
| 20 | 1:21.167 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Autódromo Hermanos Rodríguez
Mexico City, Մեքսիկա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։